- مشخصات محصول
- نظرات

| برند | S.M.S.L SU-9 |
|---|---|
| ورودیها | USB / Optical / Coaxial / Bluetooth |
| خروجیها | RCA / XLR |
| THD+N | 000090(-121dB) |
| دامنه دینامیک | XLR: 130dB RCA: 123dB |
| امپدانس خروجی | XLR: 207Ω RCA: 142Ω |
| مصرف برق | مصرف برق در حالت عادی: 5 وات مصرف برق در حالت آمادهبهکار: < 0.5 وات |
| عمق بیت | USB 1bit, 16~32bit; Optical/ Coaxial 1bit, 16~ 24bit |
| سازگاری USB | همه ویندوز ها ، مک OSX، لینوکس |
| نرخ نمونهبرداری | USB PCM 44.1 ~ 768kHz; DSD 2.8224 ~ 22.5792MHz ; Optical / Coaxial PCM 44.1 ~ 192kHz; DSD DSD64(DoP) |
| وزن | 0.79 کیلوگرم |
تمام حقوق این سایت برای KURDMA محفوظ است.




با استفاده از ابزارهای کوچک و بزرگ و کارآمد و لوازمی که طراحی و عملکرد رو با هم دارند کیفیت را به خانه یا محل کار ببرید، محصولات ما با دقت انتخاب میشوند تا تجربه زندگی بهتری داشته باشید.
گفتگو را شروع کنید.
برای گفتگو در واتساپ کلیک کنید.
ما معمولا در کم تر از 5 دقیقه پاسخ می دهیم.
ثبت کلمه عبور خود را فراموش کردهاید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.
کد دریافتی را وارد نمایید.
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر